產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-03
SmarTestFN2.6智能測(cè)厚儀/SmarTestF2.6智能測(cè)厚儀·App 應(yīng)用程序用于評(píng)估各種測(cè)量數(shù)據(jù),并以CSV文件形式存儲(chǔ)和傳輸。·高容量的電池并配有電量報(bào)警顯示,可以連續(xù)操作8小時(shí)左右。·應(yīng)用程序可以自動(dòng)更新。
SmarTestFN2.6智能測(cè)厚儀
簡(jiǎn)介
德國(guó)EPK公司研制的SmarTest采用無(wú)線(xiàn)SIDSP®處理技術(shù)結(jié)合精密測(cè)量和現(xiàn)代無(wú)線(xiàn)技術(shù)抵抗干擾的優(yōu)勢(shì),
將智能手機(jī)和平板電腦作為媒介,以SmarTest App應(yīng)用程序做為一個(gè)評(píng)估裝置,從而可替代傳統(tǒng)的涂層測(cè)
厚儀為客戶(hù)提供了一個(gè)解決方案。另外,SmarTest可以同任何采用SIDSP®處理技術(shù)的MiniTest700
系列一起使用。從而滿(mǎn)足不同領(lǐng)域測(cè)試要求的需要。
特征
·App 應(yīng)用程序用于評(píng)估各種測(cè)量數(shù)據(jù),并以CSV文件形式存儲(chǔ)和傳輸。
·高容量的電池并配有電量報(bào)警顯示,可以連續(xù)操作8小時(shí)左右。
·應(yīng)用程序可以自動(dòng)更新。
SmarTestFN2.6智能測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
SmarTestF2.6 | SmarTestFN2.6 | |
測(cè)量范圍 | F量程:0--2.6mm | F量程:0--2.3mm/N量程:0--1.3mm |
測(cè)量方法 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng)/電渦流 |
信號(hào)處理 | 32位數(shù)字信號(hào)處理(SIDSP) | 32位數(shù)字信號(hào)處理(SIDSP) |
精度 | ±(1 μm+0.75 % 讀值) | ±(1 μm+0.75 % 讀值) |
重復(fù)性 | ±(0.5 μm+0.5 % 讀值) | ±(0.5 μm+0.5 % 讀值) |
低端分辨率 | 0.05μm | 0.05μm |
最小曲率半徑凸 | 1.5mm | 1.5mm |
最小曲率半徑凹 | 7.5mm | 7.5mm |
最小測(cè)量面積 | Φ 5 mm | Φ 5 mm |
最小的基地厚度 | 0.3mm | 0.3mm/40μm |
接口 | 藍(lán)牙4.0,智能藍(lán)牙在10米范圍內(nèi)使用,微型USB充電連接器和電源、數(shù)據(jù)接口 | |
工作溫度范圍 | -10℃ ------+60℃ | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20℃ ------+70℃ | |
電源 | LiFePO4電池,連續(xù)工作時(shí)間約8小時(shí) | |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,ASTM B 244,B 499,D7091,E 376 | |
尺寸/重量 | Φ 16*125mm/60g | |
操作系統(tǒng) | App應(yīng)用程序功能 Android 4.1 | |
測(cè)量單位 | Metric/mils可切換 | |
校準(zhǔn)程序 | 原廠(chǎng)校準(zhǔn)/0點(diǎn)校準(zhǔn)/2點(diǎn)校準(zhǔn) | |
統(tǒng)計(jì) | 測(cè)量數(shù)值,最小值,最大值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,平均值 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 以CSV文件格式儲(chǔ)存測(cè)量值 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
儀器、校準(zhǔn)片、零校準(zhǔn)板、USB充電器和USB線(xiàn)、操作手冊(cè)和證書(shū)、儀器盒子。