產品時間:2024-07-04
MiniTest 2500和MiniTest 4500涂層測厚儀主機可搭配多種探頭,不同的校準方法和評估選項,適用于涂層測量領域的各種任務。
MiniTest 4500涂層測厚儀
MiniTest 2500和MiniTest 4500涂層測厚儀主機可搭配多種探頭,不同的校準方法和評估選項,適用于涂層測量領域的各種任務。
無損測量涵蓋以下測量范圍:
0 - 50 mm用于鋼上的非磁性涂層
0 - 100 mm用于有色金屬上的絕緣涂層
耐熱探頭適用于高達250°C和350°C的溫度
鉛筆形探針在管和管道中測量
所有探頭都配有耐磨桿,確保在磨料基材上使用壽命長。
MiniTest 2500和MiniTest 4500兩種型號都配備了巨大的數據存儲器,可存儲多達200萬個測量值,這些測量值可以采用直接模式(MiniTest 2500)或分類為APPLICATION-BATCH存儲器結構。
通過USB接口將數據傳輸到PC; 其中MiniTest 4500還提供藍牙連接。
規(guī)格參數 | MiniTest 2500 | MiniTest 4500 | |
數據存儲 | 可存儲的讀數總數 | 200W | 200W |
最大批組數量 | 1 | 超過9500 | |
具有獨立校準值 | - | 99 | |
應用程序存儲數量 | |||
具有相同校準值的批組 | - | 99 | |
每個應用程序存儲的批組數量 | |||
統(tǒng)計功能 ( 每批組) | kvar, n, max., min. kvar, n, max., min | kvar, n, max., min., CP, CPK kvar, n, max., min., CP, CPK | |
校準 | 出廠校準, 零點和多達四個校準點 | 出廠校準, 零點和多達四個校準點
如果無基材使用,則通過涂層進行校準(CTC) | |
補償功能 | - | 用于從讀數中加/減一個恒定值 | |
極限設置 ( 用戶自定義) 具有監(jiān)視功能 | - | 超出限制時的光信號和聲音信號警報 | |
測量單位 | μm, mm, cm, mils, inch | ||
接口 | 接口 | USB | USB 和藍牙 4.0 |
可升級接口 | - | 報警輸出,腳踏開關觸發(fā), RS 232接口 | |
電源 | 規(guī)格 | 3 x AA (LR06) 電池, USB | |
每次更換電池的工作時間大約為 | 150 hours (不使用背光) | ||
規(guī)范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B 244, B 499, D 7091, E376 | ||
顯示 | 53 x 46 mm, 背光 | ||
操作溫度 | -10~60℃ | ||
存儲溫度 | -20~70℃ | ||
尺寸 | 153×89×36mm | ||
重量 | 320g(含電池),橡膠保護套90g | ||
防護等級 | IP 65 |
MiniTest 4500