產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-05
美國(guó)菲力爾FLIR Scout II 240/320紅外熱成像夜視儀,適用于戶外探索的Scout II 緊湊型夜視熱像儀 無論晝夜,能在任意地形中探測(cè)人員和動(dòng)物的體溫。 當(dāng)夜幕降臨,無論是追蹤獵物、尋找墜落的飛禽,還是避開捕食動(dòng)物,Scout II能令你在夜間也“明察秋毫"。 此外,Scout II配備高像素LCD顯示屏、視頻輸出功能(320機(jī)型)以及可選的放大倍率
美國(guó)菲力爾FLIR Scout II 240/320紅外熱成像夜視儀
FLIR Scout II 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Scout II 240 | Scout II 320 |
探測(cè)器類型 | 240 × 180氧化釩(VOx)紅外探測(cè)器 | 336 × 256氧化釩(VOx)紅外探測(cè)器 |
視頻刷新率 | <9Hz NTSC | |
視場(chǎng)角(H x V) | 24° × 18° NTSC | 17° × 13° NTSC |
焦距 | 13 mm固定焦距 | 19 mm固定焦距 |
啟動(dòng) | < 1.5 秒 | |
波段范圍 | 7.5 - 13.5 μm | |
熱靈敏度 | <50mK @ f/1.0 | |
圖像處理 | FLIR專有的數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)技術(shù)™ | |
用戶界面 | ||
啟動(dòng)畫面 | 一般 | |
電源按鈕 | 開/關(guān) | |
縮放按鈕 | 畫面定格 | 2倍縮放 |
黑熱/白熱 | BH/WH/InstAlert™ | |
亮度 | 調(diào)整顯示屏亮度設(shè)置 | |
指示燈 | 在電源關(guān)閉時(shí)開啟LED燈 | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
自帶顯示屏 | 640 x 480 LCD顯示屏 | |
視頻輸出 | NTSC復(fù)合視頻(可切換為PAL w/GUI) | |
圖像極性 | 白熱/黑熱/InstAlert™;可選 | |
屏幕標(biāo)志 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
電壓 | ||
電池類型 | 內(nèi)置鋰電池 | |
電池壽命(工作) | >5小時(shí) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
保護(hù)等級(jí) | IP-67, 可浸入水中 | |
工作溫度 | -4°F - 122°F (-20°C - 50°C) | |
存放溫度 | -40°F - 140°F (-40°C - 60°C) | |
抗跌落 | 抗1m跌落 | |
物理特性 | ||
重量(含鏡頭) | 12 oz (340 g) | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 6.70" x 2.31"x 2.44" | |
距離性能 | ||
偵測(cè)人形(1.8 m × 0.5 m) | 350 碼 | 500 碼 |
物理特性 | ||
組件包含 | 手持式紅外熱像儀、USB電源適配器/充電器、腕帶、自定義視頻輸出線纜(320機(jī)型)、USB電纜、快速入門指南、收納袋 |
美國(guó)菲力爾FLIR Scout II 240/320紅外熱成像夜視儀