產(chǎn)品時間:2024-07-05
美國DAKOTA MINI-MAX螺栓應力測試儀配置:主機、耦合劑、3米的探頭線,計算機連接線、軟件、耦合劑、3節(jié)5號電池、說明書、出廠證書、儀器箱
美國DAKOTA MINI-MAX螺栓應力測試儀
一、產(chǎn)品簡介
美國DAKOTA公司螺栓應力測試儀MINI-MAX,采用超聲波方法,通過測量超聲波在螺栓等緊固件被加載拉伸后的傳輸時間變化,計算出時間、伸長率、載荷、應力和應變,進行螺栓應力的測試。
- 市場上高性價比的超聲波螺栓應力解決方案,監(jiān)測你的螺栓的使用壽命
- 直觀的比對未加載到加載的波形
- 測量時間、伸長量、載荷、應力和應變
- 射頻,檢波或大數(shù)字顯示
- 內(nèi)置線性回歸或矢量優(yōu)化負載測量
二、美國DAKOTA MINI-MAX螺栓應力測試儀技術參數(shù)
螺栓長度范圍 | 25.4~2438mm |
測量項目 | 時間-納秒 |
分辨率 | 0.0001mm |
聲速范圍 | 1250~9999m/s |
單位 | 公制或英制 |
顯示屏 | VGA灰色顯示,240x160象素??梢晠^(qū)62x45.7mm,EL背光 |
A-掃描 | 檢波+/-(半波視場),RF(全波視場) |
大數(shù)字顯示 | 10mm高,報警條形顯示,重復性條形圖形顯示 |
測量模式 | 脈沖-回波模式,脈沖-回波閘門模式(穿過涂層) |
脈沖 | 可調(diào)方波脈沖 |
接收 | 根據(jù)選擇模式在40dB范圍內(nèi)采用手動或AGC增益控制 |
內(nèi)置存儲器 | 16MRAM,可存儲8000個(每個讀數(shù)都包括波形、時間、伸長量、載荷、應力、應變) |
輸出 | 雙向RS232接口,Windows PC界面軟件 |
設置 | 64個用戶定義設置,用戶也可編輯出廠設置 |
閘門 | 檢測時可精確調(diào)整 |
報警模式 | 上下限視聽報警 |
自動設置 | 增益優(yōu)化,全屏自動調(diào)整波形和檢測點 |
場校準 | 象量和線性回歸 |
電源 | 3節(jié)5號電池,可用150小時,電池電量顯示 |
自動關機 | 無操作5分鐘后自動關機 |
鍵盤 | 12個觸摸鍵 |
外殼 | 擠壓鋁機殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 |
工作溫度 | -10~60℃ |
尺寸 | 63.5x165x31.5mm |
重量 | 含電池385g |
配置 | 主機、耦合劑、3米的探頭線,計算機連接線、軟件、耦合劑、3節(jié)5號電池、說明書、出廠證書、儀器箱 |
三、磁性單晶探頭(可吸在螺栓端面)
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 |
PT-700-2405 | 5MHz | 3.18mm | 5.08mm |
PT-700-4405 | 10MHz | 3.18mm | 5.08mm |
PT-702-1405 | 2.25MHz | 6.35mm | 8.13mm |
PT-702-2405 | 5MHz | 6.35mm | 8.13mm |
PT-702-4405 | 10MHz | 6.35mm | 88.13mm |
PT-703-1405 | 2.25MHz | 9.53mm | 11.94mm |
PT-703-2405 | 5MHz | 9.53mm | 11.94mm |
PT-704-1405 | 2.25MHz | 12.70mm | 16.00mm |
PT-704-2405 | 5MHz | 12.70mm | 16.00mm |
PT-706-1405 | 2.25MHz | 19.05mm | 20.83mm |
PT-706-2405 | 5MHz | 19.05mm | 20.83mm |
四、非磁性單晶探頭
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 |
PT-5903-2875 | 5MHz | 3.18mm | 5.84mm |
PT-5903-4875 | 10MHz | 3.18mm | 5.84mm |
PT-5023-1855 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.02mm |
PT-5023-2855 | 5MHz | 6.35mm | 9.02mm |
PT-5023-4855 | 10MHz | 6.35mm | 9.02mm |
PT-5043-1855 | 2.25MHz | 12.70mm | 15.37mm |
PT-5043-2855 | 5MHz | 12.70mm | 15.37mm |
其他附件
76.2mm(3")校準試塊(鋼)
76.2mm(3")和152.4(6")校準試塊(鋼)
6米探頭線
耦合劑